據農業農村部官網9月12日消息,2023年8月,全國共報告發生一、二、三類主要動物疫病20種,發病動物9.4157萬頭/羽/只/匹,病死動物1.5234萬頭/羽/只/匹。
其中,二類主要動物疫病13種,發病動物1.6089萬頭/羽/只/匹,病死動物2724頭/羽/只/匹,
報告發病數占前3位的病種依次為豬流行性腹瀉、布魯氏菌病、山羊傳染性胸膜肺炎,
占二類主要動物疫病報告發病總數的96.59%。
三類主要動物疫病7種,發病動物7.8068萬頭/羽/只/匹,病死動物1.2510萬頭/羽/只/匹,
報告發病數占前3位的病種依次為雞球蟲病、巴氏桿菌病、豬流感,
占三類主要動物疫病報告發病總數的96.11%。
2023年8月全國主要動物疫病情況統計表 | ||
病名 | 發病數 | 病死數 |
一二三類主要動物疫病總計 | 94157 | 15234 |
一類主要動物疫病合計 | 0 | 0 |
口蹄疫 | 0 | 0 |
非洲豬瘟 | 0 | 0 |
小反芻獸疫 | 0 | 0 |
高致病性禽流感 | 0 | 0 |
二類主要動物疫病合計 | 16089 | 2724 |
豬流行性腹瀉 | 11975 | 2466 |
布魯氏菌病 | 2976 | 0 |
山羊傳染性胸膜肺炎 | 590 | 110 |
棘球蚴病 | 159 | 8 |
豬繁殖與呼吸綜合征 | 114 | 44 |
新城疫 | 77 | 26 |
日本腦炎 | 52 | 24 |
綿羊痘和山羊痘 | 48 | 2 |
豬瘟 | 37 | 35 |
牛傳染性鼻氣管炎 | 30 | 2 |
牛結核病 | 16 | 1 |
小鵝瘟 | 14 | 6 |
牛結節性皮膚病 | 1 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
日本血吸蟲病 | 0 | 0 |
鴨瘟 | 0 | 0 |
兔出血癥 | 0 | 0 |
三類主要動物疫病合計 | 78068 | 12510 |
雞球蟲病 | 65708 | 10835 |
巴氏桿菌病 | 5341 | 1007 |
豬流感 | 3987 | 343 |
馬立克病 | 1175 | 135 |
豬丹毒 | 1158 | 141 |
牛病毒性腹瀉 | 698 | 49 |
囊尾蚴病 | 1 | 0 |
來源:農業農村部