2023年7月,全國共報告發生一、二、三類主要動物疫病23種,發病動物25.7037萬頭/羽/只/匹,病死動物2.3669萬頭/羽/只/匹。
其中,一類主要動物疫病1種,發病動物5182羽,病死動物5182羽,病種是高致病性禽流感。
二類主要動物疫病15種,發病動物1.4978萬頭/羽/只/匹,病死動物1806頭/羽/只/匹,
報告發病數占前3位的病種依次為豬流行性腹瀉、布魯氏菌病、山羊傳染性胸膜肺炎,
占二類主要動物疫病報告發病總數的93.90%。
三類主要動物疫病7種,發病動物23.6877萬頭/羽/只/匹,病死動物1.6681萬頭/羽/只/匹,
報告發病數占前3位的病種依次為雞球蟲病、巴氏桿菌病、豬流感,
占三類主要動物疫病報告發病總數的99.23%。
2023年7月全國主要動物疫病情況統計表 | ||
病名 | 發病數 | 病死數 |
一二三類主要動物疫病總計 | 257037 | 23669 |
一類主要動物疫病合計 | 5182 | 5182 |
高致病性禽流感 | 5182 | 5182 |
口蹄疫 | 0 | 0 |
非洲豬瘟 | 0 | 0 |
小反芻獸疫 | 0 | 0 |
二類主要動物疫病合計 | 14978 | 1806 |
豬流行性腹瀉 | 10222 | 1482 |
布魯氏菌病 | 3439 | 0 |
山羊傳染性胸膜肺炎 | 403 | 63 |
小鵝瘟 | 375 | 169 |
綿羊痘和山羊痘 | 203 | 40 |
豬繁殖與呼吸綜合征 | 131 | 31 |
棘球蚴病 | 115 | 7 |
牛傳染性鼻氣管炎 | 22 | 2 |
新城疫 | 20 | 0 |
牛結核病 | 15 | 1 |
日本腦炎 | 13 | 3 |
鴨瘟 | 11 | 4 |
牛結節性皮膚病 | 5 | 2 |
豬瘟 | 3 | 2 |
狂犬病 | 1 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
日本血吸蟲病 | 0 | 0 |
兔出血癥 | 0 | 0 |
三類主要動物疫病合計 | 236877 | 16681 |
雞球蟲病 | 218561 | 11442 |
巴氏桿菌病 | 11459 | 3355 |
豬流感 | 5026 | 1591 |
牛病毒性腹瀉 | 732 | 54 |
豬丹毒 | 702 | 123 |
馬立克病 | 373 | 113 |
囊尾蚴病 | 24 | 3 |
來源:農業農村部