2023年6月,全國共報告發生一、二、三類主要動物疫病21種,發病動物26.8756萬頭/羽/只/匹,病死動物1.6068萬頭/羽/只/匹。
其中,二類主要動物疫病14種,發病動物1.6061萬頭/羽/只/匹,病死動物2277頭/羽/只/匹,
報告發病數占前3位的病種依次為豬流行性腹瀉、布魯氏菌病、山羊傳染性胸膜肺炎,
占二類主要動物疫病報告發病總數的93.03%。
三類主要動物疫病7種,發病動物25.2695萬頭/羽/只/匹,病死動物1.3791萬頭/羽/只/匹,
報告發病數占前3位的病種依次為雞球蟲病、巴氏桿菌病、豬流感,
占三類主要動物疫病報告發病總數的99.49%。
2023年6月全國主要動物疫病情況統計表 | ||
病名 | 發病數 | 病死數 |
一二三類主要動物疫病總計 | 268756 | 16068 |
一類主要動物疫病合計 | 0 | 0 |
口蹄疫 | 0 | 0 |
非洲豬瘟 | 0 | 0 |
小反芻獸疫 | 0 | 0 |
高致病性禽流感 | 0 | 0 |
二類主要動物疫病合計 | 16061 | 2277 |
豬流行性腹瀉 | 10243 | 1867 |
布魯氏菌病 | 3938 | 4 |
山羊傳染性胸膜肺炎 | 761 | 192 |
棘球蚴病 | 462 | 16 |
小鵝瘟 | 393 | 148 |
綿羊痘和山羊痘 | 92 | 4 |
新城疫 | 90 | 20 |
豬繁殖與呼吸綜合征 | 33 | 4 |
牛傳染性鼻氣管炎 | 13 | 1 |
狂犬病 | 10 | 10 |
炭疽 | 10 | 7 |
日本腦炎 | 7 | 3 |
牛結核病 | 5 | 0 |
豬瘟 | 4 | 1 |
日本血吸蟲病 | 0 | 0 |
牛結節性皮膚病 | 0 | 0 |
鴨瘟 | 0 | 0 |
兔出血癥 | 0 | 0 |
三類主要動物疫病合計 | 252695 | 13791 |
雞球蟲病 | 244230 | 11454 |
巴氏桿菌病 | 3651 | 1399 |
豬流感 | 3526 | 765 |
牛病毒性腹瀉 | 787 | 75 |
豬丹毒 | 460 | 77 |
馬立克病 | 34 | 21 |
囊尾蚴病 | 27 | 2 |
囊尾蚴病 | 7 | 0 |
來源:農業農村部